<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобили. Автообзоры. Автоновости.</title>
	<atom:link href="http://bughunter.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bughunter.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кременчуцький автоскладальний завод відновив роботу</title>
		<link>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8.html</link>
		<comments>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bughunter.net/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8.h</guid>
		<description><![CDATA[(ФОТО) У травні Кременчуцький автоскладальний завод (КРАСЗ, Полтавська обл.) відновив роботу. Першими на конвеєр повернулися автомобілі мазкі Geely. А вже в червні стартує виробництво двох нових моделей цієї марки &#8211; рестайлинговой СЬК-2 і хэтчбека МК-2.Этим влітку модельний ряд автомобілів Geely в Україні поповняться моделями СЬК-2 і МК-2. Обидві моделі стануть на конвеєр Кременчуцького автоскладального заводу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ФОТО) У травні Кременчуцький автоскладальний завод (КРАСЗ, Полтавська обл.) відновив роботу. Першими на конвеєр повернулися автомобілі мазкі Geely. А вже в червні стартує виробництво двох нових моделей цієї марки &#8211; рестайлинговой СЬК-2 і хэтчбека МК-2.Этим влітку модельний ряд автомобілів Geely в Україні поповняться моделями СЬК-2 і МК-2. Обидві моделі стануть на конвеєр Кременчуцького автоскладального заводу в червні цього року. Машинокомплекти для збірки цих авто вже отримані заводом.Кременчуцький автоскладальний завод прийняв машинокомплекты для збірки автомобілів Geely СЬК-2 і МК-2. Обидві моделі &#8211; це нові версії вже відомих моделей мазкі Geely &#8211; СЬК і Мк.Первиє три зібрані зразки кожною з нових моделей пройдуть сертифікаційні випробування на відповідність нормам, що діють в Україні. А вже в кінці червня почнеться збірка і моделі з&#8217;являться у всій торгово-сервісній мережі «АЇС».Хэтчбек МК-2 пропонуватиметься в трьох комплектаціях, аналогічних седану МК. Об&#8217;єм двигуна у хэтчбека &#8211; 1,5 л.Рестайлинговая модель CK-2 відрізняється від свого «старшого брата» СЬК оновленими переднім <span id="more-1051"></span>і заднім бамперами, новою передньою оптикою. Окрім зовнішніх перетворень, зміни торкнулися і інтер&#8217;єру салону: інша панель приладів (з чотирма дисплеями замість трьох), інакше організована центральна консоль, з&#8217;явилися зручніші дверні ручки і підлокітники.Ціни на обидві нові моделі знаходитимуться в тому ж діапазоні, що і СЬК і Мк.Напомнім, з початку 2009 року завод простоював.Geely СЬК-2GEELY МК-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажі автомобілів в Германії скоротилися в два рази</title>
		<link>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd.html</link>
		<comments>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bughunter.net/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd.html</guid>
		<description><![CDATA[У вересні продажі нових автомобілів на німецькому ринку скоротилися в два рази.Про це повідомила в п&#8217;ятницю, 2 жовтня, газета Bild з посиланням на дані, надані Федеральним об&#8217;єднанням незалежних автоділерів (BVfK) .Сбыт на авторинку Німеччини обрушився після того, як 2 вересня закінчився виділений державою бюджет (5 млрд євро) на виплату так званих &#171;екологічних&#187; премій за утилізацію [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У вересні продажі нових автомобілів на німецькому ринку скоротилися в два рази.Про це повідомила в п&#8217;ятницю, 2 жовтня, газета Bild з посиланням на дані, надані Федеральним об&#8217;єднанням незалежних автоділерів (BVfK) .Сбыт на авторинку Німеччини обрушився після того, як 2 вересня закінчився виділений державою бюджет (5 млрд євро) на виплату так званих &laquo;екологічних&raquo; премій за утилізацію старого автомобіля при покупці нового.З початку року можливістю отримати таку премію скористалися близько двох мільйонів німців.&raquo;Возвращение до звичайного состоянию&raquo;Председатель BVfK Ансгар Кляйн заявив, що попит на компактні і бюджетні моделі дорівнює &laquo;абсолютному нулю&raquo;. Дані про різке падіння продажів підтвердило і Центральне об&#8217;єднання автоторгівлі (ZDK) .Пресс-секретарь організації повідомила, що ще в серпні було зафіксовано зростання збуту нових і однорічних автомобілів на 40% в порівнянні з показниками того ж місяця попереднього року. За словами представниці ZDK, німецький авторинок &laquo;повернувся до свого нормального стану&raquo;.В той же час агентство dpa повідомляє, що по відомостях Об&#8217;єднання зарубіжни<span id="more-1036"></span>х автовиробників (VDIK), збут автомобілів в Германії виріс на 20 відсотків, передає Deutsche Welle.&raquo;У вересні після закінчення шкільних канікул збут автомобілів завжди зростає, &#8211; заявив представник об&#8217;єднання. &#8211; Крім того, на продажі поки позитивно впливає і &laquo;екологічна премія&raquo;.Дело у тому, що багато покупців замовили нові машини і отримали премії, але автомобілі до них поступили пізніше або ще поступлять цього місяця.Драматична ситуація на ринку Сшамежду тим на американському ринку, що також ослабів у вересні після припинення виплат за програмою Cash for clunkers (&laquo;Готівка за іржаве корито&raquo;), німецькі автовиробники справляються з проблемами краще, ніж їх конкуренти.Porsche добився збільшення продажів на 8%. Volkswagen (VW) і BMW укріпили позиції, тоді як збут продукції Daimler скоротився на 13,4%. Продажі дочірній компанії VW &#8211; Audi &#8211; скоротилися на 4,9%.В загальному і цілому в США у вересні зареєстрований спад продажів на 20%. Авторинки США і Китаю є зараз найбільшими в світі.Особливо сильно відчули на собі проблеми, пов&#8217;язані з припиненням госдотаций на покупку нових машин американські концерни General Motors (GM) і Chrysler, відповідно &#8211; мінус 45 і мінус 42% в порівнянні з серпнем. Скорочення продажів третього найбільшого автовиробника США &#8211; Ford &#8211; виявилися незначними &#8211; всього 5,1%.В той же час, у вересні попит на продукцію південнокорейського виробника Hyundai збільшився на американському ринку на 27%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробка завдовжки 120 км. утворилася в Китаї</title>
		<link>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%ba%d0%b8-120-%d0%ba%d0%bc.-%d1%83%d1%82%d0%b2.html</link>
		<comments>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%ba%d0%b8-120-%d0%ba%d0%bc.-%d1%83%d1%82%d0%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bughunter.net/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%ba%d0%b8-120-%d0%ba%d0%bc.-%d1%83%d1%82%d0%b2.html</guid>
		<description><![CDATA[Понад 10 тисяч вантажівок потрапили в 120-кілометрову пробку в китайській Внутрішній Монголії.Дорога, ведуча до Пекіна і сусідньої провінції Хебей, тепер більше схожа на парковку. Пробка почала утворюватися у вівторок із-за вимушеного обмеження руху, передає Reuters.Большинство вантажівок везуть вугілля. Зараз ситуація в Хебее почала помалу поліпшуватися, що повинне подарувати надію на швидке позбавлення і автомобілям, застряглим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Понад 10 тисяч вантажівок потрапили в 120-кілометрову пробку в китайській Внутрішній Монголії.Дорога, ведуча до Пекіна і сусідньої провінції Хебей, тепер більше схожа на парковку. Пробка почала утворюватися у вівторок із-за вимушеного обмеження руху, передає Reuters.Большинство вантажівок везуть вугілля. Зараз ситуація в Хебее почала помалу поліпшуватися, що повинне подарувати надію на швидке позбавлення і автомобілям, застряглим у Внутрішній Монголії.Китай є світовим лідером по виробництву і споживанню вугілля, а Внутрішня Монголія володіє солідними покладами цієї корисної копалини.Близько тижня тому властям країни вдалося ліквідовувати 100- кілометрову пробку, що докучала водіям протягом дев&#8217;яти днів, передає Reuters.Для Китаю, що вкладає мільярди доларів в споруду нових доріг і залізничних колій, пробки як і раніше є звичайним явищем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%ba%d0%b8-120-%d0%ba%d0%bc.-%d1%83%d1%82%d0%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фанати Saab намагаються підтримати вмираючий бренд</title>
		<link>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-saab-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82.html</link>
		<comments>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-saab-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bughunter.net/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-saab-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82.html</guid>
		<description><![CDATA[Близько 500 голландців &#8211; власників автомобілів Saab &#8211; відправилися в тур по країні, щоб підтримати шведський бренд, якому загрожує небезпека припинити існування.Американська General Motors, власник шведської компанії, готується закрити її, якщо вона не буде куплена новими інвесторами, передає Reuters.Поклонники Saab в Швеції і ще приблизно 30 країнах світу провели аналогічні акції.Вони заявили про свою вірність [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Близько 500 голландців &#8211; власників автомобілів Saab &#8211; відправилися в тур по країні, щоб підтримати шведський бренд, якому загрожує небезпека припинити існування.Американська General Motors, власник шведської компанії, готується закрити її, якщо вона не буде куплена новими інвесторами, передає Reuters.Поклонники Saab в Швеції і ще приблизно 30 країнах світу провели аналогічні акції.Вони заявили про свою вірність збитковому бренду, повідомив організатор голландського туру Сідней Полак.&raquo;Это великий успіх, були багато людей. У турі брали участь близько 585 автомобілів&raquo;, &#8211; заявив він.Водії заявляли, що абсолютно не жалітимуть, якщо Saab вийде з складу GM, що отримала повний контроль над брендом в 2000 році.&raquo;GM намагався зробити її масовим продуктом, але цього не слід було робити. Треба поважати особливості стилю (Saab)&raquo;, &#8211; відзначив 40-річний власник кабріолета Saab Рене Ленсинк.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-saab-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для участі в «Атл-трофі 2009» вже реєструвалося більше 50 екіпажів</title>
		<link>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%c2%ab%d0%b0%d1%82%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96-2009.html</link>
		<comments>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%c2%ab%d0%b0%d1%82%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bughunter.net/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%c2%ab%d0%b0%d1%82%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Для участі в муждународных змаганнях «АТЛ трофи 2009», які пройдуть в Україні з 3 по 10 липня, вже реєструвалося більше 50 екіпажів.Своя участь в гонці вже підтвердили відомі спортсмени і політики, бізнесмени, телеведучі, серед яких Микола Катерінчук, Олексій Резников, Олександр Садиков, Ігор Франчук, Андрій Лапушанський, Едуард Зейналов, Богдан Новіцкий, Костянтин Стогній, Ельбрус Тедєєв та інші.Організаторами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для участі в муждународных змаганнях «АТЛ трофи 2009», які пройдуть в Україні з 3 по 10 липня, вже реєструвалося більше 50 екіпажів.Своя участь в гонці вже підтвердили відомі спортсмени і політики, бізнесмени, телеведучі, серед яких Микола Катерінчук, Олексій Резников, Олександр Садиков, Ігор Франчук, Андрій Лапушанський, Едуард Зейналов, Богдан Новіцкий, Костянтин Стогній, Ельбрус Тедєєв та інші.Організаторами «Атл-трофі» 2009» виступають мережа автокрамниць і автосервісних центрів «АТЛ» і тюнинг-центр 4х4 «BTR».Прием заявок для участі в «Атл-трофі» 2009» проходить до 24:00 2 липня 2009 року.Урочистий старт «Атл-трофі 2009» відбудеться 3 липня в Києві на Набережній Дніпра. Планується видовищна подія, свідком якої зможе стати будь-який охочий, повідомили в компанії «АТЛ».Участники на власній техніці проїдуть по Києву з прапорами і відправляться в Гостомель. Ключові етапи змагання включатимуть Пролог (2-х км. кільцева гонка), 24-годинну гонку за «Кубок АТЛ» і безпосередньо гонку «Атл-трофі».4 липня в 15:00 в р. Гостомель відбудеться офіційний старт гонки.Маршрут гонки пройде через р<span id="more-1033"></span>. Гостомель, р. Овруч (Житомирська обл.), з.Глинисте (Рівненська область), з.Зарічне (Рівненська область) с. Невір (Волинська область) і завершиться в Шацке, на березі озера Світязь. Загальна протяжність маршруту складає більше 1000 км..«АТЛ-трофи 2009» &#8211; це жорсткий трофи-рейд по подоланню бездоріжжя на повноприводних автомобілях-позашляховиках, спеціальних внедорожных мотоциклах, квадроциклах і нестандартній техніці.У гонках бере участь техніка в категоріях: джипи Тр1, Тр2, Тр3, квадроциклы-ATV, мотоцикли, туризм.Траса «Атл-трофі» є важко прохідними покинутими лісовими дорогами і повним бездоріжжям і є одній з складних трас в Снг.Протяженность маршруту трофи-рейда &#8211; 1000 кілометрів. Проходження деяких відрізань траси вимагає великих можливостей техніки і високої підготовки спортсменів. Швидкості на маршруті трофи-рейда невисокі, тому основна увага приділяється надійності техніки.В світі подібні внедорожные змагання проходять: «Outback Challenge» в Новій Зеландії, «Croatia-Trophy» в Европе, «Rainforest Challenge» в Малайзії, «Ладога-трофі», трофи-рейд «Шатун», «Карелія Трофі» в Росії і др.Одін із засновників і організаторів проекту «Атл-трофі» &#8211; бізнесмен, генеральний директор мережі «АТЛ» Роман Баликин розповів, що змагання починалося із захоплення групи молодих хлоп&#8217;ят, які придбали квадроциклы і змагалися між собою. У наслідок прийшла ідея створення великих змагань.«Это захід &#8211; перше і єдине у своєму роді в Україні, це Міні-Дакар, мета якого показати такі куточки України, які неможливо побачити в звичайному житті».Проектом «Атл-трофі» можна гордитися, тому що в Україні є можливість для проведення подібних заходів», &#8211; прокоментував депутат Київради, партнер юридичної фірми Magisters Олексій Резников, який бере участь в «ATЛ-трофи» з першого змагання.«На «Атл-трофі» здорова конкуренція, суддівство чесне. Тут немає корупції і політичного впливу» &#8211; резюмував Олексій Резников.Народний депутат України Микола Катерінчук настійно запропонував всім політикам приєднатися до змагань «Атл-трофі».«Здесь немає політики, не має значення ваш соціальний статус, тут справжні чоловіки, які створюють собі справжні труднощі і героїчно їх долають. Дуже добре, що сьогодні все більше людей захоплюються цим видом спорту. Ми своїм прикладом хочемо привернути молодь до активного способу життя», &#8211; підкреслив Микола Катерінчук.В цьому році в змаганнях планується 200 учасників з України, Росії, Белоруси, Польщі і Англії. Захід має серйозний рівень, його не можна назвати любительським. У нім беруть активну участь спортсмени, наприклад Богдан Новіцкий, який цього року представляв Україну на Дакарі.За словами організаторів, буде створено 6 таборів на спеціальній території, виїзна поліклініка і кухня і весь необхідний сервіс. Буде організована абсолютно вся інфраструктура, яка допоможе учасникам відчувати себе комфортно.Будуть задіяний 2 вертольоти &#8211; вертоліт-таксі і вертоліт медичної допомоги. Плануються також розважальні шоу і два виїзні концерти в населених пунктах.За дворічну історію, «Атл-трофі» стало знаковою подією для автоспорту України. У 2007 році в змаганнях взяли участь 65 екіпажів, в 2008 &#8211; 80 екіпажів з України, Росії і Білорусі.Трофи-рейд &#8211; це змагання по подоланню бездоріжжя, зазвичай на повноприводних автомобілях (позашляховиках), спеціальних внедорожных мотоциклах, квадроциклах, нестандартній техніці.На відміну від автогонок, в трофи-рейдах важлива не швидкість проходження м</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%c2%ab%d0%b0%d1%82%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Golf повернув собі титул автомобіля Европи, що самого продавався</title>
		<link>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/vw-golf-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%96-%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb.html</link>
		<comments>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/vw-golf-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%96-%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bughunter.net/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/vw-golf-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%96-%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[Хетчбек VW Golf за підсумками квітня 2009 року зумів повернути собі титул автомобіля в Европе, що самого продавався, який в березні у нього відібрала модель Ford Fiesta. За даними JATO Consulting, за місяць було продано 49488 автомобілів VW Golf і лише 43253 автомобілів Ford Fiesta.По порівнянню з минулим роком, попит на VW Golf впав на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хетчбек VW Golf за підсумками квітня 2009 року зумів повернути собі титул автомобіля в Европе, що самого продавався, який в березні у нього відібрала модель Ford Fiesta. За даними JATO Consulting, за місяць було продано 49488 автомобілів VW Golf і лише 43253 автомобілів Ford Fiesta.По порівнянню з минулим роком, попит на VW Golf впав на 7,2 відсотка, а на Ford Fiesta виріс на 26,9 відсотка.За підсумками перших чотирьох місяців, перша трійка автомобілів, що самих продаються, виглядає таким чином: VW Golf (162 тисячі 366 машин), Ford Fiesta (149 тисяч 911 машин) і Peugeot 207 (119 тисяч 635 машин) .Самый великий приріст продажів в квітні був зафіксований у Ford Fiesta, причому окрім неї позитивну динаміку продажів показала лише одна модель &#8211; Fiat Panda (+22,3 відсотка). Найістотніший спад продажів в квітні показали Renault Clio (-35,6 відсотка) і Peugeot 207 (-32,7 відсотка), передає Лента.ру.Стоїт відзначити, що за підсумками перших чотирьох місяців попит на нові автомобілі в Европе впав на 15,9 відсотка, а в квітні продажі знизилися на 12,3 відсотка &#8211; до одного мільйона 251 тисячі <span id="more-1032"></span>машин.Позитивну динаміку продажів поки демонструють лише Німеччина, Австрія, Чехія, Польща і Словаччина, тоді як в більшості крупних європейських країн навпаки, спостерігається падіння попиту &#8211; у Франції, Великобританії, Іспанії Італії і Греції.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/vw-golf-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%96-%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наглядові ради VW і Porsche утвердили створення концерну</title>
		<link>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-vw-%d1%96-porsche.html</link>
		<comments>http://bughunter.net/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-vw-%d1%96-porsche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bughunter.net/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-vw-%d1%96-porsche.html</guid>
		<description><![CDATA[Учасники позачергових засідань наглядових рад німецьких автовиробників Volkswagen AG і Porsche SE, що відбулися в четвер, утвердили раніше досягнуте між правліннями двох компаній і представниками їх трудових колективів угода про основи створення інтегрованого концерну.Про це мовиться в тому, що поступив в повідомленні прес-служби VW.Ранее інформагентство DPA з посиланням на джерела в наглядовій раді Volkswagen повідомило, [...]]]></description>
